產(chǎn)品簡(jiǎn)介
IO-Link轉(zhuǎn)光纖適配器。分為A、B兩個(gè)模塊,成對(duì)使用,適用光纖:?jiǎn)文?/125、10/125、8.3/125um,最大傳輸距離10km,ST光纖接頭。通訊速率COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps)自適應(yīng),支持IO-Link、SIO、A類端口、B類端口多種工作方式,即插即用免設(shè)置,18V~30VDC寬電壓供電,IP65防護(hù)等級(jí)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)分類 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
接口參數(shù) | 電接口類型 | M12-5芯防水航空插座。 |
通訊速率 | COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps)自適應(yīng)。 |
通訊指示 | 每個(gè)通訊端口具有數(shù)據(jù)接收指示燈。 |
反相保護(hù) | 有 |
過(guò)壓保護(hù) | 有 |
浪涌保護(hù) | 有(集成) |
每個(gè)端口電流負(fù)載 | A類端口:0.5A,B類端口:2A。 |
空載電流損耗 | <20mA |
光口參數(shù) | 光纖類型 | 單模光纖,9/125、10/125、8.3/125um。 |
波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm。 |
發(fā)送光功率 | -6dBm。 |
接收光靈明度 | -18dBm。 |
光纖接口 | ST光纖接頭,不支持其它類型光纖接頭。 |
光纖最大傳輸距離 | 10公里。 |
通訊協(xié)議 | SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC61131-9。 |
IO-Link版本 | V1.0和V1.1。 |
SIO模式 | 支持。 |
DI/DO | 不支持M12接口第2腳DI/DO模式。 |
端口類型 | 支持A類端口和B類端口。 |
IODD | 無(wú)需IODD文件,即插即用免設(shè)置。 |
通用參數(shù) | 工作電壓 | DC18~30V寬電壓供電。 |
防護(hù)等級(jí) | IP65。 |
工作溫度 | -40℃~+85℃。 |
外形尺寸 | 90mm×63mm×42mm(長(zhǎng)×寬×高)。 |
單個(gè)重量 | 140克。 |
安裝方式 | 現(xiàn)場(chǎng)或控制柜螺栓孔安裝,安裝螺栓2×M4。 |
應(yīng)用拓?fù)?/span>